Tumor- und Tumor-assoziierte Erkrankungen
Erkrankung | Gen(e) |
---|
Alagille-Syndrom | JAG1 NOTCH2 |
Beckwith-Wiedemann-Syndrom | NSD1 H19 KCNQ1OT1 CDKN1C |
Brust- Eierstockkrebs | ESR1 PPM1D TP53 NQO2 BRIP1 RAD54L CDH1 CASP8 AKT1 KRAS PIK3CA RB1CC1 SLC22A1L TSG101 ATM BARD1 CHEK2 HMMR PALB2 PHB RAD51A XRCC3 BRCA1 BRCA2 RAD51C RAD51L3 |
Carney-Komplex | PRKAR1A |
Cowden Erkrankung | PTEN SDHB SDHD KLLN PIK3CA AKT1 PTEN |
Darmkrebs Erythrozytosis | MSH2 MLH1 PMS2 MSH6 TGFBR2 MLH EPCAM |
Erythrozytosis | EPOR VHL EGLN1 EPAS1 JAK2 SH2B3 |
Familiäre adenomatöse Polypose | APC MUTYH |
Gorlin-Goltz-Syndrom | PTCH1 |
Juvenile Polyposis | SMAD4 BMPR1A |
Leiomyomatose | FH |
Li-Fraumeni-(like) Syndrom | TP53 |
Magenkarzinom | CDH1 MUTYH CASP10 PIK3CA APC IRF1 KLF6 FGFR2 ERBB2 KRAS IL1B IL1RN |
Melanom | CDKN2A CDK4 MC1R XRCC3 TERT POT1 MITF |
Multiple endokrine Neoplasie | MEN1 RET CDKN1B |
MUTYH-assoziierte Erkrankungen | MUTYH |
Nävoides Basalzellkarzinom | PTCH1 |
Neurofibromatose 1 | NF1 |
Neurofibromatose 2 | NF2 |
Nierenzellkarzinom | FH HNF1A HNF1B RNF139 OGG1 PRCC TFE3 MET VHL FLCN |
p53-assoziierte Erkrankungen | TP53 |
Peutz-Jeghers Syndrom | STK11 |
Phäochromozytom | KIF1B RET SDHB SDHD VHL MAX TMEM127 GDNF |
Schilddrüsenkarzinom | RET NTRK1 TRIM33 TRIM24 PCM1 NCOA4 GOLGA5 PRKAR1A CCDC6 |
Tuberöse Sklerose | TSC1 TSC2 |
Von Hippel-Lindau Syndrom | VHL |
Wiskott-Aldrich Syndrom | WAS WIPF1 |
WT1-assoziierte Erkrankungen | WT1 |
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.Einverstanden Mehr Informationen Datenschutz, Cookies & Impressum