Erkrankung | Gen(e) |
---|
Aortenaneurysma | MYH11 ACTA2 MYLK PRKG1 SLC2A10 TGFBR1 TGFBR2 SMAD3 TGFB2 FBN1 |
Barth Syndrom | TAZ |
Danon Krankheit | LAMP2 |
DiGeorge Syndrom | TBX1 DEL22q11.2 |
Herzentwicklungsstörungen | ACTC1 CFC1 CITED2 CITED2 CRELD1 ELN GATA4 GATA6 GDF1 GJA1 JAG1 MYH6 NKX2-5 NKX2-6 PIGA PIGN PIGT TBX1 TBX20 TLL1 ZFPM2 |
Herzrhytmusstörungen / Brugada Syndrom | NUP155 KCNQ1 KCNE2 NPPA KCNA5 KCNJ2 SCN5A GJA5 ABCC9 SCN1B SCN2B SCN5A GPD1L CACNA1C CACNB2 SCN1B KCNE3 SCN3B HCN4 SCN1B SCN5A TRPM4 SCN5A HCN4 MYH6 RYR2 CASQ2 CALM1 TRDN |
Kardiomyopathie (dilatativ) | ABCC9 ACTC1 ACTN2 BAG3 CRYAB CSRP3 DES DMD DSG2 EYA4 FKTN GATAD1 LAMA4 LDB3 LDB3 LMNA MYBPC3 MYH6 MYH7 MYPN NEXN PLN PRDM16 PRDM16 PSEN1 PSEN2 RBM20 SCN5A SDHA SGCD TCAP TMPO TNNC1 TNNI3 TNNT2 TPM1 TTN VC |
Kardiomyopathie (hypertroph) | ACTC1 CALR3 CAV3 CSRP3 JPH2 MYBPC3 MYH6 MYH7 MYL2 MYL3 MYLK2 MYOZ2 MYPN NEXN PLN PRKAG2 TNNC1 TNNI3 TNNT2 TPM1 TTN VCL |
Long QT Syndrom | AKAP9 ALG10 ANK2 CACNA1C CAV3 KCNE1 KCNE2 KCNH2 KCNJ2 KCNJ5 KCNQ1 SCN4B SCN5A SNT1 |
Plötzlicher Herztod | ACTC1 AKAP9 ANK2 CACNA1C CACNA2D1 CACNB2 CALM1 CALM2 CASQ2 CAV3 CTNNA3 DES DPP6 DSC2 DSG2 DSP GPD1L HCN4 JUP KCND3 KCNE1 KCNE1L KCNE2 KCNE3 KCNH2 KCNJ2 KCNJ5 KCNJ8 KCNQ1 LDB3 LMNA MYBPC3 MYH6 MYH7 MYL2 MYL3 NOS1AP PKP2 PLN RANGRF RYR2 SCN1B SCN2B SCN3B SCN4B SCN5A SLMAP SNTA1 TGFB3 TMEM43 TNNI3 TNNT2 TPM1 TRDN TRPM4 |
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.Einverstanden Mehr Informationen Datenschutz, Cookies & Impressum