Geschlechtsentwicklung und Fertiliät
Erkrankung | Gen(e) |
---|
Androgen Insensitivität | AR |
Campomele Dysplasie | SOX9 |
CBAVD | CFTR |
Geschlechtsumkehr XY | AKR1C2 AKR1C4 CBX2 DAX1 DEL9p24.3 DHH MAP3K1 NR5A1 SRY“ |
Müller-Gang-Aplasie und Hyperandrogenismus | WNT4 |
Müller-Gang-Persistenzsyndrom | AMH AMHR2″ |
Spermatogenese-Defekt | CATSPER1 DELYq11 DPY19L2 KLHL10 NANOS1 NR5A1 SEPT12 SLC26A8 SPATA16 STK13 SYCP3 USP9Y“ |
Testikuläre Feminisierung | AR |
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.Einverstanden Mehr Informationen Datenschutz, Cookies & Impressum